Štátne sviatky v najbližších 30 dňoch
Zobrazte si zoznam globálnych štátnych sviatkov, ktoré sa konajú dnes a v najbližších 30 dňoch. Zistite, ktoré krajiny ich oslavujú.
Sviatky podľa krajiny
Sviatky dnes a v nasledujúcich 30 dňoch
Dátum | Názov | Kde | |
---|---|---|---|
3. okt | Ekadashi (Dashain) | Nepál | |
German Unity Day | Nemecko | ||
Morazan Weekend | Honduras | ||
National Day | Čína | ||
National Foundation Day | Južná Kórea | ||
4. okt | Duwadashi (Dashain) | Nepál | |
Independence Day | Lesotho | ||
Peace and Reconciliation Day | Mozambik | ||
5. okt | Constitution Day | Vanuatu | |
Republic Day | Portugalsko | ||
Sunday | Švédsko | ||
The day preceding Chuseok | Južná Kórea | ||
6. okt | Armed Forces Day | Egypt | |
Chuseok | Južná Kórea | ||
Constitution Day (observed) | Vanuatu | ||
Mid-Autumn Festival | Taiwan, Čína | ||
Peat Cutting Day | Falklandské ostrovy | ||
Thanksgiving Day | Svätá Lucia | ||
Vap Full Moon Poya Day | Srí Lanka | ||
7. okt | Day off (substituted from 09/28/2025) | Čína | |
Sukkot | Izrael | ||
The Day following Mid-Autumn Festival | Hongkong, Macao | ||
The second day of Chuseok | Južná Kórea | ||
8. okt | Alternative holiday for Chuseok | Južná Kórea | |
Battle of Angamos Day | Peru | ||
Day off (substituted from 10/11/2025) | Čína | ||
9. okt | Abolition of Slavery | Saint Barthélemy | |
Hangul Day | Južná Kórea | ||
Independence of Guayaquil | Ekvádor | ||
10. okt | Curaçao Day | Curaçao | |
Day of the Maroons | Surinam | ||
Fiji Day | Fiji | ||
Independence Day | Kuba | ||
Independence of Guayaquil (observed) | Ekvádor | ||
Mazingira Day | Keňa | ||
National Day | Taiwan | ||
11. okt | National Uprising Day | Severné Macedónsko | |
12. okt | Day of Indigenous Resistance | Venezuela | |
Independence Day | Rovníková Guinea | ||
Meeting of Two Worlds' Day | Čile | ||
Our Lady of Aparecida | Brazília | ||
Respect for Cultural Diversity Day | Argentína | ||
Sunday | Švédsko | ||
White Sunday | Americká Samoa | ||
13. okt | Columbus Day | Americká Samoa, Spojené štáty | |
Columbus Day (observed) | Kolumbia | ||
Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | Americké Panenské ostrovy | ||
Commonwealth Cultural Day | Severné Mariánske ostrovy | ||
Constitution Day | Sint Maarten (holandská časť) | ||
HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | Thajsko | ||
Independence Day (observed) | Rovníková Guinea | ||
Indigenous Peoples' Resistance Day (observed) | Belize | ||
National Children's Day | Tuvalu | ||
National Heritage Day | Turks a Caicosové ostrovy | ||
National Heroes Day | Bahamy | ||
Prince Louis Rwagasore Day | Burundi | ||
Sports Day | Japonsko | ||
White Sunday (Lotu a Tamaiti) | Samoa | ||
14. okt | Holiday of Svetitskhovloba, Robe of Jesus | Gruzínsko | |
Liberation Day | Jemen | ||
Simchat Torah / Shemini Atzeret | Izrael | ||
The Mwalimu Nyerere Day | Tanzánsko | ||
15. okt | Evacuation Day | Tunisko | |
HM King Norodom Sihanouk Mourning Day | Kambodža | ||
Mother's Day | Malawi | ||
17. okt | Death of Dessalines | Haiti | |
National Dignity Day | Bolívia | ||
18. okt | National Prayer Day | Zambia | |
19. okt | National Heroes' Day | Grenada | |
Sunday | Švédsko | ||
20. okt | Deepavali | Singapur | |
Deepavali Festival Day | Srí Lanka | ||
Diwali | Guyana, India, Maurícius, Surinam, Trinidad a Tobago | ||
Heroes and Foreparents Day | Britské Panenské ostrovy | ||
Laxmi Pooja | Nepál | ||
Mashujaa Day | Keňa | ||
National Heroes Day | Jamajka | ||
National Heroes' Day (observed) | Grenada | ||
Revolution Day | Guatemala | ||
21. okt | Diwali | Fiji | |
Gai Tihar | Nepál | ||
President Ndadaye's Day | Burundi | ||
22. okt | Gobardhan Pooja; Mha Pooja | Nepál | |
23. okt | Bhai Tika | Nepál | |
HM King Chulalongkorn Memorial Day | Thajsko | ||
Liberation Day | Libya | ||
Macedonian Revolutionary Struggle Day | Severné Macedónsko | ||
National Day | Maďarsko | ||
24. okt | Day off (substituted from 10/18/2025) | Maďarsko | |
Independence Day | Zambia | ||
Tihar Holiday | Nepál | ||
United Nations Day | Mikronézia, Palau | ||
25. okt | Republic Day | Kazachstan | |
Taiwan Restoration and Guningtou Victory Memorial Day | Taiwan | ||
Thanksgiving Day | Grenada | ||
26. okt | Angam Day | Nauru | |
Cook Islands Gospel Day | Cookove ostrovy | ||
National Day | Rakúsko | ||
Sunday | Švédsko | ||
27. okt | Angam Day (observed) | Nauru | |
Chhath Parva | Nepál | ||
Cook Islands Gospel Day (observed) | Cookove ostrovy | ||
Labour Day | Nový Zéland | ||
October Bank Holiday | Írsko | ||
Republic Day (observed) | Kazachstan | ||
28. okt | Greek National Day | Cyprus | |
Independent Czechoslovak State Day | Česká republika | ||
Ochi Day | Grécko | ||
29. okt | Double Ninth Festival | Hongkong, Macao | |
HM King Norodom Sihamoni's Coronation Day | Kambodža | ||
Republic Day | Turecko | ||
31. okt | All Saints' Day Eve | Filipíny | |
Martyrs' Day | Burkina Faso | ||
Reformation Day | Slovinsko, Čile | ||
1. nov | All Saints' Day | Alandské ostrovy, Andorra, Belgicko, Benin, Burkina Faso, Burundi, Chad, Chorvátsko, Filipíny, Francúzska Guyana, Francúzska Polynézia, Francúzske južné a antarktické územia, Francúzsko, Fínsko, Gabon, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Kongo, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Madagaskar, Martinika, Maurícius, Mayotte, Maďarsko, Monako, Nová Kaledónia, Peru, Pobrežie Slonoviny, Portugalsko, Poľsko, Rakúsko, Saint Barthélemy, Saint Pierre a Miquelon, San Maríno, Senegal, Seychely, Slovensko, Stretnutie, Svätý Martin (franská časť), Timor-Leste, Togo, Vatikánské mesto, Wallis a Futuna, Čile, Španielsko, Švédsko | |
Day of Remembrance for the Dead | Slovinsko | ||
Independence Day | Antigua a Barbuda | ||
Liberty Day | Americké Panenské ostrovy | ||
Revolution Day | Alžírsko | ||
Tutti i Santi | Taliansko | ||
2. nov | All Soul's Day | Macao | |
All Souls' Day | Angola, Bolívia, Brazília, Ekvádor, El Salvador, Guam, Litva, Timor-Leste, Vatikánské mesto | ||
Arrival of Indentured Laborers | Maurícius | ||
Commemoration of the Dead | San Maríno | ||
Day of the Dead | Haiti | ||
Sunday | Švédsko | ||
Zoznam krajín zobrazených pre každý sviatok nemusí nevyhnutne obsahovať všetky krajiny, kde sa oslavuje. |
Štátne sviatky podľa krajiny
A
B
F
G
J
K
M
P
S
- Spojené kráľovstvo
- Stredoafrická republika
- Severná Kórea
- Severné Macedónsko
- Severné Mariánske ostrovy
- Stretnutie
- Saint Barthélemy
- Svätá Helena, Ascension a Tristan da Cunha
- Svätý Kitts a Nevis
- Svätá Lucia
- Svätý Martin (franská časť)
- Saint Pierre a Miquelon
- Svätý Vincent a Grenadíny
- Samoa
- San Maríno
- Svätý Tomáš a Princové ostrovy
- Saudská Arábia
- Senegal
- Srbsko
- Seychely
- Sierra Leone
- Singapur
- Sint Maarten (holandská časť)
- Slovensko
- Slovinsko
- Somálsko
- Srí Lanka
- Sudán
- Surinam
- Svalbard a Jan Mayen
- Sýria
- Spojené arabské emiráty
- Spojené štáty