Štátne sviatky v najbližších 30 dňoch
Zobrazte si zoznam globálnych štátnych sviatkov, ktoré sa konajú dnes a v najbližších 30 dňoch. Zistite, ktoré krajiny ich oslavujú.
Sviatky podľa krajiny
Sviatky dnes a v nasledujúcich 30 dňoch
| Dátum | Názov | Kde | |
|---|---|---|---|
| 19. nov | Discovery Day | Portoriko | |
| Garifuna Settlement Day | Belize | ||
| Prince's Day | Monako | ||
| 20. nov | Matāri'i | Francúzska Polynézia | |
| National Day | Omán | ||
| National Day of Zumbi and Black Awareness | Brazília | ||
| 21. nov | Bridge Public Holiday | Argentína | |
| Genghis Khan's Birthday | Mongolsko | ||
| National Day | Omán | ||
| 22. nov | Alphabet Day | Albánsko | |
| 23. nov | Labor Thanksgiving Day | Japonsko | |
| Presidents Day | Mikronézia | ||
| Saint George's Day | Gruzínsko | ||
| Sunday | Švédsko | ||
| 24. nov | Alphabet Day (observed) | Albánsko | |
| Martyrdom of Fatima | Irán | ||
| National Sovereignty Day | Argentína | ||
| Presidents Day (observed) | Mikronézia | ||
| Substitute Holiday | Japonsko | ||
| The Great March of 1949 and Restoration Day | Britské Panenské ostrovy | ||
| 25. nov | Independence Day | Surinam | |
| 26. nov | Republic Day | Mongolsko | |
| 27. nov | Thanksgiving Day | Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Guam, Menšie odľahlé ostrovy Spojených štátov, Palau, Portoriko, Severné Mariánske ostrovy, Spojené štáty | |
| 28. nov | Family Day | Palau | |
| Flag and Independence Day | Albánsko | ||
| Independence Day | Mauritánia, Panama | ||
| National Day of Thanksgiving | Turks a Caicosové ostrovy | ||
| Proclamation of Independence Day | Timor-Leste | ||
| Republic Day | Chad, Kongo | ||
| 29. nov | Liberation Day | Albánsko | |
| Unity Day | Vanuatu | ||
| 30. nov | Bonifacio Day | Filipíny | |
| Independence Day | Barbados, Jemen | ||
| Saint Andrew's Day | Rumunsko | ||
| Sunday | Švédsko | ||
| 1. dec | Freedom and Democracy Day | Chad | |
| Independence Day (observed) | Barbados | ||
| Liberation Day (observed) | Albánsko | ||
| National Day | Rumunsko | ||
| Restoration of Independence Day | Portugalsko | ||
| 2. dec | Lao National Day | Laos | |
| National Day | Spojené arabské emiráty | ||
| 3. dec | National Day | Spojené arabské emiráty | |
| 4. dec | Unduvap Full Moon Poya Day | Srí Lanka | |
| 5. dec | Farmer's Day | Ghana | |
| Gospel Day | Marshallove ostrovy | ||
| HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday; National Day; National Father's Day | Thajsko | ||
| 6. dec | Constitution Day | Španielsko | |
| Independence Day | Alandské ostrovy, Fínsko | ||
| 7. dec | Memorial Day | Timor-Leste | |
| Sunday | Švédsko | ||
| 8. dec | Anniversary of the Coronation of HM King George Tupou I (observed) | Tonga | |
| Caacupe Virgin Day | Paraguaj | ||
| Constitution Day | Severné Mariánske ostrovy, Uzbekistan | ||
| Day of Our Lady of Immaculate Conception and Timor-Leste Patroness | Timor-Leste | ||
| Feast of the Immaculate Conception | Malta | ||
| Immacolata Concezione | Taliansko | ||
| Immaculate Conception | Andorra, Argentína, Filipíny, Kolumbia, Lichtenštajnsko, Macao, Monako, Nikaragua, Peru, Portugalsko, Rakúsko, Rovníková Guinea, San Maríno, Seychely, Vatikánské mesto, Čile, Španielsko | ||
| Lady of Camarin Day | Guam | ||
| Mother's Day | Panama | ||
| National Youth Day | Albánsko | ||
| Saint Clement of Ohrid Day | Severné Macedónsko | ||
| 9. dec | Battle of Ayacucho Day | Peru | |
| Independence and Republic Day | Tanzánsko | ||
| Sir Vere Cornwall Bird Snr. Day | Antigua a Barbuda | ||
| 10. dec | Constitution Day | Thajsko | |
| 11. dec | Proclamation of Independence Day | Burkina Faso | |
| Republic Day | Madagaskar | ||
| 12. dec | Jamhuri Day | Keňa | |
| 13. dec | National Day | Svätá Lucia | |
| Republic Day | Malta | ||
| 14. dec | Sunday | Švédsko | |
| 16. dec | Day of Reconciliation | Južná Afrika | |
| Independence Day | Kazachstan | ||
| National Day | Bahrajn | ||
| Victory Day | Bangladéš | ||
| 17. dec | National Day | Bahrajn | |
| 18. dec | National Day | Niger | |
| Qatar National Day | Katar | ||
| 19. dec | National Heroes and Heroines Day | Anguilla | |
| Zoznam krajín zobrazených pre každý sviatok nemusí nevyhnutne obsahovať všetky krajiny, kde sa oslavuje. | |||
Štátne sviatky podľa krajiny
A
B
F
G
J
K
M
P
S
- Spojené kráľovstvo
- Stredoafrická republika
- Severná Kórea
- Severné Macedónsko
- Severné Mariánske ostrovy
- Stretnutie
- Saint Barthélemy
- Svätá Helena, Ascension a Tristan da Cunha
- Svätý Kitts a Nevis
- Svätá Lucia
- Svätý Martin (franská časť)
- Saint Pierre a Miquelon
- Svätý Vincent a Grenadíny
- Samoa
- San Maríno
- Svätý Tomáš a Princové ostrovy
- Saudská Arábia
- Senegal
- Srbsko
- Seychely
- Sierra Leone
- Singapur
- Sint Maarten (holandská časť)
- Slovensko
- Slovinsko
- Somálsko
- Srí Lanka
- Sudán
- Surinam
- Svalbard a Jan Mayen
- Sýria
- Spojené arabské emiráty
- Spojené štáty