Štátne sviatky v Mikronézia 2020 🇫🇲
Mikronézia má 9 štátnych sviatkov in 2020. Najbližší štátny sviatok je United Nations Day (observed) on 23. okt. Nižšie uvedená tabuľka obsahuje všetky štátne sviatky s ich dátumom a dňom v týždni, aby ste si mohli naplánovať cestovanie, pracovné dni a voľno v Mikronézia.
| Dátum | Deň | Názov sviatku | Kategória |
|---|---|---|---|
| streda | New Year's Day | Štátny sviatok | |
| utorok Bridge day | Micronesian Culture and Tradition Day | Štátny sviatok | |
| nedeľa | Federated States of Micronesia Day | Štátny sviatok | |
| pondelok Long weekend | Federated States of Micronesia Day (observed) | Štátny sviatok | |
| piatok Long weekend | United Nations Day (observed) | Štátny sviatok | |
| sobota | United Nations Day | Štátny sviatok | |
| utorok Bridge day | Independence Day | Štátny sviatok | |
| streda | FSM Veterans of Foreign Wars Day | Štátny sviatok | |
| piatok Long weekend | Christmas Day | Štátny sviatok |
Long weekends in Mikronézia 2020
These public holidays fall next to the weekend or just one bridge day away, making it easy to plan an extended break.
- Micronesian Culture and Tradition Day — (utorok) — take Monday off to bridge into the weekend
- Federated States of Micronesia Day (observed) — (pondelok) — long weekend
- United Nations Day (observed) — (piatok) — long weekend
- Independence Day — (utorok) — take Monday off to bridge into the weekend
- Christmas Day — (piatok) — long weekend
Holidays that change date in Mikronézia
Some holidays are movable and land on a different date each year. Here is how these dates shift from 2020 to 2021.
- United Nations Day (observed): →
Sviatky v rôznych štátoch:
Štátne a regionálne sviatky v Mikronézia
Kosrae Dovolenky
| Dátum | Deň | Názov sviatku | Kategória |
|---|---|---|---|
| streda | New Year's Day | Štátny sviatok | |
| piatok | Kosrae State Constitution Day (observed) | Štátny sviatok | |
| sobota | Kosrae State Constitution Day | Štátny sviatok | |
| utorok | Micronesian Culture and Tradition Day | Štátny sviatok | |
| piatok | Good Friday | Štátny sviatok | |
| nedeľa | Federated States of Micronesia Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Federated States of Micronesia Day (observed) | Štátny sviatok | |
| piatok | Gospel Day | Štátny sviatok | |
| utorok | Kosrae Liberation Day | Štátny sviatok | |
| piatok | United Nations Day (observed) | Štátny sviatok | |
| sobota | United Nations Day | Štátny sviatok | |
| utorok | Independence Day; Self Government Day | Štátny sviatok | |
| streda | FSM Veterans of Foreign Wars Day | Štátny sviatok | |
| štvrtok | Thanksgiving Day | Štátny sviatok | |
| piatok | Christmas Day | Štátny sviatok |
Pohnpei Dovolenky
| Dátum | Deň | Názov sviatku | Kategória |
|---|---|---|---|
| streda | New Year's Day | Štátny sviatok | |
| utorok | Micronesian Culture and Tradition Day; Pohnpei Cultural Day | Štátny sviatok | |
| piatok | Good Friday | Štátny sviatok | |
| nedeľa | Federated States of Micronesia Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Federated States of Micronesia Day (observed) | Štátny sviatok | |
| piatok | Liberation Day | Štátny sviatok | |
| piatok | United Nations Day (observed) | Štátny sviatok | |
| sobota | United Nations Day | Štátny sviatok | |
| utorok | Independence Day | Štátny sviatok | |
| nedeľa | Pohnpei Constitution Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Pohnpei Constitution Day (observed) | Štátny sviatok | |
| streda | FSM Veterans of Foreign Wars Day | Štátny sviatok | |
| piatok | Christmas Day | Štátny sviatok |
Chuuk Dovolenky
| Dátum | Deň | Názov sviatku | Kategória |
|---|---|---|---|
| streda | New Year's Day | Štátny sviatok | |
| utorok | Micronesian Culture and Tradition Day | Štátny sviatok | |
| nedeľa | Federated States of Micronesia Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Federated States of Micronesia Day (observed) | Štátny sviatok | |
| piatok | State Charter Day (observed) | Štátny sviatok | |
| sobota | State Charter Day | Štátny sviatok | |
| štvrtok | Chuuk State Constitution Day | Štátny sviatok | |
| piatok | United Nations Day (observed) | Štátny sviatok | |
| sobota | United Nations Day | Štátny sviatok | |
| utorok | Independence Day | Štátny sviatok | |
| streda | FSM Veterans of Foreign Wars Day | Štátny sviatok | |
| piatok | Christmas Day | Štátny sviatok |
Yap Dovolenky
| Dátum | Deň | Názov sviatku | Kategória |
|---|---|---|---|
| streda | New Year's Day | Štátny sviatok | |
| nedeľa | Yap Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Yap Day (observed) | Štátny sviatok | |
| utorok | Micronesian Culture and Tradition Day | Štátny sviatok | |
| nedeľa | Federated States of Micronesia Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Federated States of Micronesia Day (observed) | Štátny sviatok | |
| piatok | United Nations Day (observed) | Štátny sviatok | |
| sobota | United Nations Day | Štátny sviatok | |
| utorok | Independence Day | Štátny sviatok | |
| streda | FSM Veterans of Foreign Wars Day | Štátny sviatok | |
| štvrtok | Yap State Constitution Day | Štátny sviatok | |
| piatok | Christmas Day | Štátny sviatok |