Štátne sviatky v Tuvalu 2027 🇹🇻
| Dátum | Názov sviatku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Boxing Day (observed) |
Sviatky v rôznych štátoch:
Štátne a regionálne sviatky v Tuvalu
Funafuti Dovolenky
| Dátum | Názov sviatku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| The Day of the Bombing | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Cyclone Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Boxing Day (observed) |
Niutao Dovolenky
| Dátum | Názov sviatku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Niutao Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Boxing Day (observed) |
Nukufetau Dovolenky
| Dátum | Názov sviatku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Nukufetau Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Boxing Day (observed) |
Nukulaelae Dovolenky
| Dátum | Názov sviatku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Boxing Day (observed) |
Nanumea Dovolenky
| Dátum | Názov sviatku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Golden Jubilee | ||
| Big Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Boxing Day (observed) |
Nanumaga Dovolenky
| Dátum | Názov sviatku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Nanumaga Day | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Boxing Day (observed) |
Nui Dovolenky
| Dátum | Názov sviatku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day of the Flood | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Boxing Day (observed) |
Vaitupu Dovolenky
| Dátum | Názov sviatku | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Happy Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Boxing Day (observed) |