Štátne sviatky v Rovníková Guinea 2026 🇬🇶
Dátum | Názov sviatku | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Constitution Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Sviatky v rôznych štátoch:
Štátne a regionálne sviatky v Rovníková Guinea
Annobon Dovolenky
Dátum | Názov sviatku | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
Patron Saint Festival of Annobón | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Constitution Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Bioko Norte Dovolenky
Dátum | Názov sviatku | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Constitution Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Bioko Sur Dovolenky
Dátum | Názov sviatku | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Constitution Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Centro Sur Dovolenky
Dátum | Názov sviatku | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Constitution Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Djibloho Dovolenky
Dátum | Názov sviatku | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Constitution Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Kie-Ntem Dovolenky
Dátum | Názov sviatku | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Constitution Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Coast Dovolenky
Dátum | Názov sviatku | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Constitution Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Wele-Nzas Dovolenky
Dátum | Názov sviatku | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Constitution Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |