Štátne sviatky v Rovníková Guinea 2030 🇬🇶
Rovníková Guinea má 16 štátnych sviatkov in 2030. Najbližší štátny sviatok je Armed Forces Day on 3. aug. Nižšie uvedená tabuľka obsahuje všetky štátne sviatky s ich dátumom a dňom v týždni, aby ste si mohli naplánovať cestovanie, pracovné dni a voľno v Rovníková Guinea.
| Dátum | Deň | Názov sviatku | Kategória |
|---|---|---|---|
| utorok Bridge day | New Year's Day | Štátny sviatok | |
| piatok Long weekend | International Women's Day | Štátny sviatok | |
| štvrtok Bridge day | Maundy Thursday | Štátny sviatok | |
| piatok Long weekend | Good Friday | Štátny sviatok | |
| streda | International Labor Day | Štátny sviatok | |
| sobota | African Liberation Day | Štátny sviatok | |
| streda | President's Day | Štátny sviatok | |
| štvrtok Bridge day | Corpus Christi | Štátny sviatok | |
| sobota | Armed Forces Day | Štátny sviatok | |
| pondelok Long weekend | Armed Forces Day (observed) | Štátny sviatok | |
| štvrtok Bridge day | Constitution Day | Štátny sviatok | |
| sobota | Independence Day | Štátny sviatok | |
| pondelok Long weekend | Independence Day (observed) | Štátny sviatok | |
| nedeľa | Immaculate Conception | Štátny sviatok | |
| pondelok Long weekend | Immaculate Conception (observed) | Štátny sviatok | |
| streda | Christmas Day | Štátny sviatok |
Long weekends in Rovníková Guinea 2030
These public holidays fall next to the weekend or just one bridge day away, making it easy to plan an extended break.
- New Year's Day — (utorok) — take Monday off to bridge into the weekend
- International Women's Day — (piatok) — long weekend
- Maundy Thursday — (štvrtok) — take Friday off to bridge into the weekend
- Good Friday — (piatok) — long weekend
- Corpus Christi — (štvrtok) — take Friday off to bridge into the weekend
- Armed Forces Day (observed) — (pondelok) — long weekend
- Constitution Day — (štvrtok) — take Friday off to bridge into the weekend
- Independence Day (observed) — (pondelok) — long weekend
- Immaculate Conception (observed) — (pondelok) — long weekend
Holidays that change date in Rovníková Guinea
Some holidays are movable and land on a different date each year. Here is how these dates shift from 2030 to 2031.
- Maundy Thursday: →
- Good Friday: →
- Corpus Christi: →
- Armed Forces Day (observed): →
- Independence Day (observed): →
Sviatky v rôznych štátoch:
Štátne a regionálne sviatky v Rovníková Guinea
Annobon Dovolenky
| Dátum | Deň | Názov sviatku | Kategória |
|---|---|---|---|
| utorok | New Year's Day | Štátny sviatok | |
| piatok | International Women's Day | Štátny sviatok | |
| štvrtok | Maundy Thursday | Štátny sviatok | |
| piatok | Good Friday | Štátny sviatok | |
| streda | International Labor Day | Štátny sviatok | |
| sobota | African Liberation Day | Štátny sviatok | |
| streda | President's Day | Štátny sviatok | |
| štvrtok | Patron Saint Festival of Annobón | Štátny sviatok | |
| štvrtok | Corpus Christi | Štátny sviatok | |
| sobota | Armed Forces Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Armed Forces Day (observed) | Štátny sviatok | |
| štvrtok | Constitution Day | Štátny sviatok | |
| sobota | Independence Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Independence Day (observed) | Štátny sviatok | |
| nedeľa | Immaculate Conception | Štátny sviatok | |
| pondelok | Immaculate Conception (observed) | Štátny sviatok | |
| streda | Christmas Day | Štátny sviatok |
Bioko Norte Dovolenky
| Dátum | Deň | Názov sviatku | Kategória |
|---|---|---|---|
| utorok | New Year's Day | Štátny sviatok | |
| piatok | International Women's Day | Štátny sviatok | |
| štvrtok | Maundy Thursday | Štátny sviatok | |
| piatok | Good Friday | Štátny sviatok | |
| streda | International Labor Day | Štátny sviatok | |
| sobota | African Liberation Day | Štátny sviatok | |
| streda | President's Day | Štátny sviatok | |
| štvrtok | Corpus Christi | Štátny sviatok | |
| sobota | Armed Forces Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Armed Forces Day (observed) | Štátny sviatok | |
| štvrtok | Constitution Day | Štátny sviatok | |
| sobota | Independence Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Independence Day (observed) | Štátny sviatok | |
| nedeľa | Immaculate Conception | Štátny sviatok | |
| pondelok | Immaculate Conception (observed) | Štátny sviatok | |
| streda | Christmas Day | Štátny sviatok |
Bioko Sur Dovolenky
| Dátum | Deň | Názov sviatku | Kategória |
|---|---|---|---|
| utorok | New Year's Day | Štátny sviatok | |
| piatok | International Women's Day | Štátny sviatok | |
| štvrtok | Maundy Thursday | Štátny sviatok | |
| piatok | Good Friday | Štátny sviatok | |
| streda | International Labor Day | Štátny sviatok | |
| sobota | African Liberation Day | Štátny sviatok | |
| streda | President's Day | Štátny sviatok | |
| štvrtok | Corpus Christi | Štátny sviatok | |
| sobota | Armed Forces Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Armed Forces Day (observed) | Štátny sviatok | |
| štvrtok | Constitution Day | Štátny sviatok | |
| sobota | Independence Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Independence Day (observed) | Štátny sviatok | |
| nedeľa | Immaculate Conception | Štátny sviatok | |
| pondelok | Immaculate Conception (observed) | Štátny sviatok | |
| streda | Christmas Day | Štátny sviatok |
Centro Sur Dovolenky
| Dátum | Deň | Názov sviatku | Kategória |
|---|---|---|---|
| utorok | New Year's Day | Štátny sviatok | |
| piatok | International Women's Day | Štátny sviatok | |
| štvrtok | Maundy Thursday | Štátny sviatok | |
| piatok | Good Friday | Štátny sviatok | |
| streda | International Labor Day | Štátny sviatok | |
| sobota | African Liberation Day | Štátny sviatok | |
| streda | President's Day | Štátny sviatok | |
| štvrtok | Corpus Christi | Štátny sviatok | |
| sobota | Armed Forces Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Armed Forces Day (observed) | Štátny sviatok | |
| štvrtok | Constitution Day | Štátny sviatok | |
| sobota | Independence Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Independence Day (observed) | Štátny sviatok | |
| nedeľa | Immaculate Conception | Štátny sviatok | |
| pondelok | Immaculate Conception (observed) | Štátny sviatok | |
| streda | Christmas Day | Štátny sviatok |
Djibloho Dovolenky
| Dátum | Deň | Názov sviatku | Kategória |
|---|---|---|---|
| utorok | New Year's Day | Štátny sviatok | |
| piatok | International Women's Day | Štátny sviatok | |
| štvrtok | Maundy Thursday | Štátny sviatok | |
| piatok | Good Friday | Štátny sviatok | |
| streda | International Labor Day | Štátny sviatok | |
| sobota | African Liberation Day | Štátny sviatok | |
| streda | President's Day | Štátny sviatok | |
| štvrtok | Corpus Christi | Štátny sviatok | |
| sobota | Armed Forces Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Armed Forces Day (observed) | Štátny sviatok | |
| štvrtok | Constitution Day | Štátny sviatok | |
| sobota | Independence Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Independence Day (observed) | Štátny sviatok | |
| nedeľa | Immaculate Conception | Štátny sviatok | |
| pondelok | Immaculate Conception (observed) | Štátny sviatok | |
| streda | Christmas Day | Štátny sviatok |
Kie-Ntem Dovolenky
| Dátum | Deň | Názov sviatku | Kategória |
|---|---|---|---|
| utorok | New Year's Day | Štátny sviatok | |
| piatok | International Women's Day | Štátny sviatok | |
| štvrtok | Maundy Thursday | Štátny sviatok | |
| piatok | Good Friday | Štátny sviatok | |
| streda | International Labor Day | Štátny sviatok | |
| sobota | African Liberation Day | Štátny sviatok | |
| streda | President's Day | Štátny sviatok | |
| štvrtok | Corpus Christi | Štátny sviatok | |
| sobota | Armed Forces Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Armed Forces Day (observed) | Štátny sviatok | |
| štvrtok | Constitution Day | Štátny sviatok | |
| sobota | Independence Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Independence Day (observed) | Štátny sviatok | |
| nedeľa | Immaculate Conception | Štátny sviatok | |
| pondelok | Immaculate Conception (observed) | Štátny sviatok | |
| streda | Christmas Day | Štátny sviatok |
Coast Dovolenky
| Dátum | Deň | Názov sviatku | Kategória |
|---|---|---|---|
| utorok | New Year's Day | Štátny sviatok | |
| piatok | International Women's Day | Štátny sviatok | |
| štvrtok | Maundy Thursday | Štátny sviatok | |
| piatok | Good Friday | Štátny sviatok | |
| streda | International Labor Day | Štátny sviatok | |
| sobota | African Liberation Day | Štátny sviatok | |
| streda | President's Day | Štátny sviatok | |
| štvrtok | Corpus Christi | Štátny sviatok | |
| sobota | Armed Forces Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Armed Forces Day (observed) | Štátny sviatok | |
| štvrtok | Constitution Day | Štátny sviatok | |
| sobota | Independence Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Independence Day (observed) | Štátny sviatok | |
| nedeľa | Immaculate Conception | Štátny sviatok | |
| pondelok | Immaculate Conception (observed) | Štátny sviatok | |
| streda | Christmas Day | Štátny sviatok |
Wele-Nzas Dovolenky
| Dátum | Deň | Názov sviatku | Kategória |
|---|---|---|---|
| utorok | New Year's Day | Štátny sviatok | |
| piatok | International Women's Day | Štátny sviatok | |
| štvrtok | Maundy Thursday | Štátny sviatok | |
| piatok | Good Friday | Štátny sviatok | |
| streda | International Labor Day | Štátny sviatok | |
| sobota | African Liberation Day | Štátny sviatok | |
| streda | President's Day | Štátny sviatok | |
| štvrtok | Corpus Christi | Štátny sviatok | |
| sobota | Armed Forces Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Armed Forces Day (observed) | Štátny sviatok | |
| štvrtok | Constitution Day | Štátny sviatok | |
| sobota | Independence Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Independence Day (observed) | Štátny sviatok | |
| nedeľa | Immaculate Conception | Štátny sviatok | |
| pondelok | Immaculate Conception (observed) | Štátny sviatok | |
| streda | Christmas Day | Štátny sviatok |