Štátne sviatky v Svätý Tomáš a Princové ostrovy 2026 🇸🇹
Svätý Tomáš a Princové ostrovy má 5 štátnych sviatkov in 2026. Najbližší štátny sviatok je Armed Forces Day on 6. sep. Nižšie uvedená tabuľka obsahuje všetky štátne sviatky s ich dátumom a dňom v týždni, aby ste si mohli naplánovať cestovanie, pracovné dni a voľno v Svätý Tomáš a Princové ostrovy.
This year, Svätý Tomáš a Princové ostrovy observes 12 public holidays , s 12 naplánovanými na 2027. Ďalší sviatok je Armed Forces Day dňa 6. sep. Nedávno uplynulý sviatok bol Independence Day (observed).
| Dátum | Deň | Názov sviatku | Kategória |
|---|---|---|---|
| nedeľa | Armed Forces Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Armed Forces Day (observed) | Štátny sviatok | |
| streda | Agricultural Reform Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | São Tomé Day | Štátny sviatok | |
| piatok | Christmas Day | Štátny sviatok |
Sviatky v rôznych štátoch:
Štátne a regionálne sviatky v Svätý Tomáš a Princové ostrovy
Água Grande Dovolenky
| Dátum | Deň | Názov sviatku | Kategória |
|---|---|---|---|
| nedeľa | Armed Forces Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Armed Forces Day (observed) | Štátny sviatok | |
| streda | Agricultural Reform Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | São Tomé Day | Štátny sviatok | |
| piatok | Christmas Day | Štátny sviatok |
Cantagalo Dovolenky
| Dátum | Deň | Názov sviatku | Kategória |
|---|---|---|---|
| nedeľa | Armed Forces Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Armed Forces Day (observed) | Štátny sviatok | |
| streda | Agricultural Reform Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | São Tomé Day | Štátny sviatok | |
| piatok | Christmas Day | Štátny sviatok |
Caué Dovolenky
| Dátum | Deň | Názov sviatku | Kategória |
|---|---|---|---|
| nedeľa | Armed Forces Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Armed Forces Day (observed) | Štátny sviatok | |
| streda | Agricultural Reform Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | São Tomé Day | Štátny sviatok | |
| piatok | Christmas Day | Štátny sviatok |
Lembá Dovolenky
| Dátum | Deň | Názov sviatku | Kategória |
|---|---|---|---|
| nedeľa | Armed Forces Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Armed Forces Day (observed) | Štátny sviatok | |
| streda | Agricultural Reform Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | São Tomé Day | Štátny sviatok | |
| piatok | Christmas Day | Štátny sviatok |
Lobata Dovolenky
| Dátum | Deň | Názov sviatku | Kategória |
|---|---|---|---|
| nedeľa | Armed Forces Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Armed Forces Day (observed) | Štátny sviatok | |
| streda | Agricultural Reform Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | São Tomé Day | Štátny sviatok | |
| piatok | Christmas Day | Štátny sviatok |
Mé-Zóchi Dovolenky
| Dátum | Deň | Názov sviatku | Kategória |
|---|---|---|---|
| nedeľa | Armed Forces Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Armed Forces Day (observed) | Štátny sviatok | |
| streda | Agricultural Reform Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | São Tomé Day | Štátny sviatok | |
| piatok | Christmas Day | Štátny sviatok |
Príncipe Dovolenky
| Dátum | Deň | Názov sviatku | Kategória |
|---|---|---|---|
| piatok | São Lourenço Day (observed) | Štátny sviatok | |
| sobota | São Lourenço Day | Štátny sviatok | |
| nedeľa | Armed Forces Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | Armed Forces Day (observed) | Štátny sviatok | |
| streda | Agricultural Reform Day | Štátny sviatok | |
| pondelok | São Tomé Day | Štátny sviatok | |
| piatok | Christmas Day | Štátny sviatok |